<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciência &#8211; Manualidades Fáceis</title>
	<atom:link href="https://manualidadesfaceis.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manualidadesfaceis.com</link>
	<description>Histórias, dicas, receitas e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2024 19:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>A ‘Lua de Flor’ brilhará no céu noturno hoje e você não vai querer perder</title>
		<link>https://manualidadesfaceis.com/a-lua-de-flor-brilhara-no-ceu-noturno-hoje-e-voce-nao-vai-querer-perder/</link>
					<comments>https://manualidadesfaceis.com/a-lua-de-flor-brilhara-no-ceu-noturno-hoje-e-voce-nao-vai-querer-perder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Delmondes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 19:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manualidadesfaceis.com/?p=18684</guid>

					<description><![CDATA[Está na hora de se preparar para uma experiência única ao ar livre. Trata-se da lua cheia de maio, que desabrocha durante a primavera no Hemisfério Norte, uma homenagem às espetaculares floradas da estação. E há mais: esta lua é conhecida por outros nomes, como Lua do Leite e Lua do Plantio de Milho &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manualidadesfaceis.com/a-lua-de-flor-brilhara-no-ceu-noturno-hoje-e-voce-nao-vai-querer-perder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O poder do telescópio Webb: NASA revela primeiras imagens de um universo nunca antes visto</title>
		<link>https://manualidadesfaceis.com/o-poder-do-telescopio-webb-nasa-revela-primeiras-imagens-de-um-universo-nunca-antes-visto/</link>
					<comments>https://manualidadesfaceis.com/o-poder-do-telescopio-webb-nasa-revela-primeiras-imagens-de-um-universo-nunca-antes-visto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Delmondes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 19:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manualidadesfaceis.com/?p=14922</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente o mundo pôde estemunhar o poder do novo telescópio americano &#8220;James Webb&#8221;, através das últimas imagens divulgadas ontem pela Nasa, e hoje (12), foram divulgada novas imagens feitas pelo poderoso telescópio Webb. Assombro e tranquilidade inundam nossos corações e mentes ao vermos a primeira visão do Universo que parece uma pintura, mas é o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manualidadesfaceis.com/o-poder-do-telescopio-webb-nasa-revela-primeiras-imagens-de-um-universo-nunca-antes-visto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 planetas se alinharão perfeitamente em raro fenômeno astronômico</title>
		<link>https://manualidadesfaceis.com/5-planetas-se-alinharao-perfeitamente-em-raro-fenomeno-astronomico/</link>
					<comments>https://manualidadesfaceis.com/5-planetas-se-alinharao-perfeitamente-em-raro-fenomeno-astronomico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Delmondes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 23:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manualidadesfaceis.com/?p=13078</guid>

					<description><![CDATA[O Universo dará mais uma vez um espetáculo da natureza e os planetas do Sistema Solar serão os principais protagonistas. É muito comum que de vez em quando ocorram eventos astronômicos dignos de compartilhar e apreciar, na medida do possível e desfrutar de algo que não acontece todos os dias. Nos próximos meses, cinco dos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manualidadesfaceis.com/5-planetas-se-alinharao-perfeitamente-em-raro-fenomeno-astronomico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anunciada a grande descoberta do Hubble: a estrela mais distante já vista</title>
		<link>https://manualidadesfaceis.com/ja-temos-anunciada-a-grande-descoberta-do-hubble-a-estrela-mais-distante-ja-vista/</link>
					<comments>https://manualidadesfaceis.com/ja-temos-anunciada-a-grande-descoberta-do-hubble-a-estrela-mais-distante-ja-vista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Delmondes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manualidadesfaceis.com/?p=12006</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente foi divulgado a grande descoberta feita pelo Telescópio Espacial Hubble. Se trata da estrela mais distante já observada, ela estava lá nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang, e foi vista através das lentes do Hubble. Esta descoberta já supera a de 2018, feita pelo Hubble, agora podemos classificar essa nova descoberta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manualidadesfaceis.com/ja-temos-anunciada-a-grande-descoberta-do-hubble-a-estrela-mais-distante-ja-vista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cientistas acreditam ter encontrado evidências de universos paralelos</title>
		<link>https://manualidadesfaceis.com/cientistas-acreditam-ter-encontrado-evidencias-de-universos-paralelos/</link>
					<comments>https://manualidadesfaceis.com/cientistas-acreditam-ter-encontrado-evidencias-de-universos-paralelos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Delmondes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 21:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manualidadesfaceis.com/?p=8724</guid>

					<description><![CDATA[No século XIX, o filósofo William James propôs a chamada Teoria do Multiverso; que apontou que universos paralelos existem. Na época, parecia uma ideia maluca; no entanto, a humanidade está se aproximando de confirmá-lo. Atualmente existem diferentes teorias dos multiversos; uma delas é a dos universos paralelos, o que indica que as dimensões coexistem em [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manualidadesfaceis.com/cientistas-acreditam-ter-encontrado-evidencias-de-universos-paralelos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fábrica ​​de cerveja é encontrada no Egito, uma das mais antigas do mundo</title>
		<link>https://manualidadesfaceis.com/fabrica-%e2%80%8b%e2%80%8bde-cerveja-e-encontrada-no-egito-uma-das-mais-antigas-do-mundo/</link>
					<comments>https://manualidadesfaceis.com/fabrica-%e2%80%8b%e2%80%8bde-cerveja-e-encontrada-no-egito-uma-das-mais-antigas-do-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Delmondes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 16:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manualidadesfaceis.com/?p=2861</guid>

					<description><![CDATA[Uma antiga cervejariaMostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, disse que a fábrica foi encontrada em Abydos, um antigo cemitério localizado no deserto a oeste do rio Nilo, mais de 450 quilômetros (280 milhas) ao sul do Cairo. A fábrica aparentemente remonta à região do Rei Narmer, que é amplamente conhecido por sua unificação [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manualidadesfaceis.com/fabrica-%e2%80%8b%e2%80%8bde-cerveja-e-encontrada-no-egito-uma-das-mais-antigas-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prepare-se para a &#8220;Lua de Neve&#8221;: o que significa, como e quando vê-la</title>
		<link>https://manualidadesfaceis.com/prepare-se-para-a-lua-de-neve-o-que-significa-como-e-quando-ve-la/</link>
					<comments>https://manualidadesfaceis.com/prepare-se-para-a-lua-de-neve-o-que-significa-como-e-quando-ve-la/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Delmondes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 23:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manualidadesfaceis.com/?p=1944</guid>

					<description><![CDATA[O segundo mês do ano, fevereiro, chega ao fim e a lua cheia estará presente se despedir. A "Lua da Neve" chega na temporada de inverno.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manualidadesfaceis.com/prepare-se-para-a-lua-de-neve-o-que-significa-como-e-quando-ve-la/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>As melhores fotos da Via Láctea que demonstram a beleza do Universo</title>
		<link>https://manualidadesfaceis.com/as-melhores-fotos-da-via-lactea-que-demonstram-a-beleza-do-universo/</link>
					<comments>https://manualidadesfaceis.com/as-melhores-fotos-da-via-lactea-que-demonstram-a-beleza-do-universo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Delmondes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 01:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manualidadesfaceis.com/?p=1842</guid>

					<description><![CDATA[O universo como você nunca tinha visto.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manualidadesfaceis.com/as-melhores-fotos-da-via-lactea-que-demonstram-a-beleza-do-universo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em Dezembro, poderemos ver a ‘estrela do Natal’ pela primeira vez em 800 anos</title>
		<link>https://manualidadesfaceis.com/em-dezembro-poderemos-ver-a-estrela-do-natal-pela-primeira-vez-em-800-anos/</link>
					<comments>https://manualidadesfaceis.com/em-dezembro-poderemos-ver-a-estrela-do-natal-pela-primeira-vez-em-800-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Delmondes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 02:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Estrela de Belém]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manualidadesfaceis.com/?p=817</guid>

					<description><![CDATA[Apesar de quão complicado tem sido para todos este ano, o universo decidiu nos dar uma das vistas mais espetaculares do céu em dezembro, é uma estrela de Natal conhecida como ‘Estrela de Belém’.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manualidadesfaceis.com/em-dezembro-poderemos-ver-a-estrela-do-natal-pela-primeira-vez-em-800-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
